모든 가격은 태국 바트(THB)입니다. 수쿰빗 55 & 33은 같은 메뉴를, 수쿰빗 43 & 49는 다른 메뉴를 사용합니다. 홈 서비스는 수쿰빗 55 & 33 메뉴에 출장비(60분 200 THB, 90분 300 THB, 120분 400 THB)가 추가되며, 아래 홈 서비스 표에는 출장비가 포함되어 있습니다.
수쿰빗 55 & 33
수쿰빗 55 & 33| 서비스 | 30 분 | 60 분 | 90 분 | 120 분 |
|---|
| 발 마사지 | 350 | 450 | 650 | 800 |
|---|
| 발 마사지 + 허브볼 | – | 650 | 950 | 1,200 |
|---|
| 전통 타이 마사지 | – | 450 | 650 | 800 |
|---|
| 타이 마사지 + 허브볼 | – | 650 | 950 | 1,200 |
|---|
| 등·목·어깨 마사지 | 350 | 500 | 700 | 900 |
|---|
| 등·목·어깨 마사지 + 허브볼 | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
|---|
| 오일 마사지 | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
|---|
| 아로마 마사지 | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
|---|
| 바디 스크럽 | 650 | 1,050 | – | – |
|---|
| 바디 스크럽 + 오일 마사지 | – | – | 1,300 | 1,700 |
|---|
| 바디 스크럽 + 아로마 마사지 | – | – | 1,400 | 1,800 |
|---|
| 풋 스파 | 500 | – | – | – |
|---|
| 발 + 등·목·어깨 마사지 | – | 600 | 800 | 900 |
|---|
| 풋 스파 + 발 마사지 | – | – | 950 | 1,100 |
|---|
| 발 + 타이 마사지 | – | – | 700 | 800 |
|---|
| 발 + 오일 마사지 | – | – | 1,000 | 1,100 |
|---|
| 발 + 아로마 마사지 | – | – | 1,100 | 1,200 |
|---|
| 코코넛 오일 마사지 | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
|---|
수쿰빗 43 & 49
수쿰빗 43 & 49| 서비스 | 30 분 | 60 분 | 90 분 | 120 분 |
|---|
| 발 마사지 | 350 | 450 | 650 | 800 |
|---|
| 발 마사지 + 허브볼 | – | 650 | 950 | 1,200 |
|---|
| 발 + 등·목·어깨 마사지 | – | 600 | 800 | 900 |
|---|
| 풋 스파 | 500 | – | – | – |
|---|
| 발 + 타이 마사지 | – | – | 700 | 800 |
|---|
| 발 + 오일 마사지 | – | – | 1,000 | 1,100 |
|---|
| 발 + 아로마 마사지 | – | – | 1,100 | 1,200 |
|---|
| 전통 타이 마사지 | – | 450 | 650 | 800 |
|---|
| 타이 마사지 + 허브볼 | – | 650 | 950 | 1,200 |
|---|
| 타이 마사지 + 타이거밤 | – | 550 | 800 | 1,000 |
|---|
| 타이 마사지 + 오일 | – | 600 | 900 | 1,100 |
|---|
| 등·목·어깨 마사지 | 350 | 500 | 700 | 900 |
|---|
| 머리·등·목·어깨 마사지 + 허브볼 | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
|---|
| 오일 마사지 | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
|---|
| 딥 오일 마사지 | – | 1,000 | 1,500 | 1,900 |
|---|
| 오일 마사지 + 허브볼 | – | 900 | 1,300 | 1,700 |
|---|
| 아로마 마사지 | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
|---|
| 딥 아로마 마사지 | – | 1,200 | 1,700 | 2,300 |
|---|
| 아로마 마사지 + 허브볼 | – | 1,050 | 1,500 | 2,000 |
|---|
| 바디 스크럽 | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
|---|
| 바디 스크럽 + 오일 마사지 | – | – | 1,300 | 1,500 |
|---|
| 바디 스크럽 + 아로마 마사지 | – | – | 1,450 | 1,600 |
|---|
| 코코넛 오일 마사지 | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
|---|
홈 서비스 (출장비 포함)
홈 서비스 (출장비 포함)| 서비스 | 60 분 | 90 분 | 120 분 |
|---|
| 발 마사지 | 650 | 950 | 1,200 |
|---|
| 발 마사지 + 허브볼 | 850 | 1,250 | 1,600 |
|---|
| 전통 타이 마사지 | 650 | 950 | 1,200 |
|---|
| 타이 마사지 + 허브볼 | 850 | 1,250 | 1,600 |
|---|
| 등·목·어깨 마사지 | 700 | 1,000 | 1,300 |
|---|
| 등·목·어깨 마사지 + 허브볼 | 900 | 1,300 | 1,700 |
|---|
| 오일 마사지 | 900 | 1,300 | 1,700 |
|---|
| 아로마 마사지 | 1,050 | 1,550 | 2,000 |
|---|
| 바디 스크럽 | 1,250 | – | – |
|---|
| 바디 스크럽 + 오일 마사지 | – | 1,600 | 2,100 |
|---|
| 바디 스크럽 + 아로마 마사지 | – | 1,700 | 2,200 |
|---|
| 발 + 등·목·어깨 마사지 | 800 | 1,100 | 1,300 |
|---|
| 풋 스파 + 발 마사지 | – | 1,250 | 1,500 |
|---|
| 발 + 타이 마사지 | – | 1,000 | 1,200 |
|---|
| 발 + 오일 마사지 | – | 1,300 | 1,500 |
|---|
| 발 + 아로마 마사지 | – | 1,400 | 1,600 |
|---|
| 코코넛 오일 마사지 | 900 | 1,300 | 1,700 |
|---|
인쇄된 원본 메뉴 (PDF): Sukhumvit 55 (Thong Lo) · Sukhumvit 33 (next to Phrom Phong / Emporium) · Sukhumvit 49 (next to Samitivej Hospital) · Sukhumvit 43 · 홈 서비스