บริการของเรา

นวดแผนไทยแบบดั้งเดิม
สัมผัสประสบการณ์ศาสตร์การนวดแผนไทยโบราณ ที่ผสมผสานการกดจุด หลักการอายุรเวทของอินเดีย และท่าโยคะ
จองตอนนี้
นวดน้ำมัน
ผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวดน้ำมันที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อและกระุ้นการไหลเวียนโลหิต
จองตอนนี้
นวดเท้า
มอบการดูแลเท้าด้วยการนวดที่ช่วยกระตุ้นจุดสะท้อนและส่งเสริมสุขภาพโดยรวม
จองตอนนี้
นวดอโรมาเธอราพี
ดื่มด่ำประสาทสัมผัสด้วยการนวดอโรมาเธอราพี ใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อเสริมการผ่อนคลายและความสมดุล
จองตอนนี้เมนูและราคาทั้งหมด
ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทไทย (THB) สุขุมวิท 55 & 33 ใช้เมนูเดียวกัน ส่วนสุขุมวิท 43 & 49 ใช้อีกเมนูหนึ่ง บริการนอกสถานที่ใช้เมนูของสุขุมวิท 55 & 33 บวกค่าเดินทาง 200 บาท (60 นาที), 300 บาท (90 นาที) หรือ 400 บาท (120 นาที) โดยตารางบริการนอกสถานที่ด้านล่างรวมค่าเดินทางไว้แล้ว
สุขุมวิท 55 & 33
| บริการ | 30 นาที | 60 นาที | 90 นาที | 120 นาที |
|---|---|---|---|---|
| นวดเท้า | 350 | 450 | 650 | 800 |
| นวดเท้าพร้อมประคบสมุนไพร | – | 650 | 950 | 1,200 |
| นวดแผนไทย | – | 450 | 650 | 800 |
| นวดแผนไทยพร้อมประคบสมุนไพร | – | 650 | 950 | 1,200 |
| นวดหลัง คอ และไหล่ | 350 | 500 | 700 | 900 |
| นวดหลัง คอ และไหล่ พร้อมประคบสมุนไพร | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
| นวดน้ำมัน | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
| นวดอโรมา | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
| ขัดผิวกาย | 650 | 1,050 | – | – |
| ขัดผิวกาย + นวดน้ำมัน | – | – | 1,300 | 1,700 |
| ขัดผิวกาย + นวดอโรมา | – | – | 1,400 | 1,800 |
| สปาเท้า | 500 | – | – | – |
| นวดเท้า + นวดหลัง คอ และไหล่ | – | 600 | 800 | 900 |
| สปาเท้าพร้อมนวดเท้า | – | – | 950 | 1,100 |
| นวดเท้า + นวดแผนไทย | – | – | 700 | 800 |
| นวดเท้า + นวดน้ำมัน | – | – | 1,000 | 1,100 |
| นวดเท้า + นวดอโรมา | – | – | 1,100 | 1,200 |
| นวดน้ำมันมะพร้าว | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
สุขุมวิท 43 & 49
| บริการ | 30 นาที | 60 นาที | 90 นาที | 120 นาที |
|---|---|---|---|---|
| นวดเท้า | 350 | 450 | 650 | 800 |
| นวดเท้าพร้อมประคบสมุนไพร | – | 650 | 950 | 1,200 |
| นวดเท้า + นวดหลัง คอ และไหล่ | – | 600 | 800 | 900 |
| สปาเท้า | 500 | – | – | – |
| นวดเท้า + นวดแผนไทย | – | – | 700 | 800 |
| นวดเท้า + นวดน้ำมัน | – | – | 1,000 | 1,100 |
| นวดเท้า + นวดอโรมา | – | – | 1,100 | 1,200 |
| นวดแผนไทย | – | 450 | 650 | 800 |
| นวดแผนไทยพร้อมประคบสมุนไพร | – | 650 | 950 | 1,200 |
| นวดไทยและยาหม่อง | – | 550 | 800 | 1,000 |
| นวดไทยน้ำมัน | – | 600 | 900 | 1,100 |
| นวดหลัง คอ และไหล่ | 350 | 500 | 700 | 900 |
| นวดศีรษะ หลัง คอ บ่าและประคบสมุนไพร | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
| นวดน้ำมัน | – | 700 | 1,000 | 1,300 |
| นวดน้ำมันเน้นเส้น | – | 1,000 | 1,500 | 1,900 |
| นวดน้ำมันและประคบสมุนไพร | – | 900 | 1,300 | 1,700 |
| นวดอโรมา | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
| นวดอโรมาเน้นเส้น | – | 1,200 | 1,700 | 2,300 |
| นวดอโรมาและประคบสมุนไพร | – | 1,050 | 1,500 | 2,000 |
| ขัดผิวกาย | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
| ขัดผิวกาย + นวดน้ำมัน | – | – | 1,300 | 1,500 |
| ขัดผิวกาย + นวดอโรมา | – | – | 1,450 | 1,600 |
| นวดน้ำมันมะพร้าว | – | 850 | 1,250 | 1,600 |
บริการนอกสถานที่ (รวมค่าเดินทางแล้ว)
| บริการ | 60 นาที | 90 นาที | 120 นาที |
|---|---|---|---|
| นวดเท้า | 650 | 950 | 1,200 |
| นวดเท้าพร้อมประคบสมุนไพร | 850 | 1,250 | 1,600 |
| นวดแผนไทย | 650 | 950 | 1,200 |
| นวดแผนไทยพร้อมประคบสมุนไพร | 850 | 1,250 | 1,600 |
| นวดหลัง คอ และไหล่ | 700 | 1,000 | 1,300 |
| นวดหลัง คอ และไหล่ พร้อมประคบสมุนไพร | 900 | 1,300 | 1,700 |
| นวดน้ำมัน | 900 | 1,300 | 1,700 |
| นวดอโรมา | 1,050 | 1,550 | 2,000 |
| ขัดผิวกาย | 1,250 | – | – |
| ขัดผิวกาย + นวดน้ำมัน | – | 1,600 | 2,100 |
| ขัดผิวกาย + นวดอโรมา | – | 1,700 | 2,200 |
| นวดเท้า + นวดหลัง คอ และไหล่ | 800 | 1,100 | 1,300 |
| สปาเท้าพร้อมนวดเท้า | – | 1,250 | 1,500 |
| นวดเท้า + นวดแผนไทย | – | 1,000 | 1,200 |
| นวดเท้า + นวดน้ำมัน | – | 1,300 | 1,500 |
| นวดเท้า + นวดอโรมา | – | 1,400 | 1,600 |
| นวดน้ำมันมะพร้าว | 900 | 1,300 | 1,700 |
เมนูฉบับพิมพ์ต้นฉบับ (PDF): Sukhumvit 55 (Thong Lo) · Sukhumvit 33 (next to Phrom Phong / Emporium) · Sukhumvit 49 (next to Samitivej Hospital) · Sukhumvit 43 · บริการนอกสถานที่